Faire la différence
Pour une vie à part entière! |
Pour un don en ligne (carte de crédit)
Si vous désirez contribuer par chèque ou virement Interac, appuyez sur par chèque ou virement Interac, ou voir les onglets déroulants ci-après.
Habitations Logis-vie est enregistré auprès de l'Agence du Revenu du Canada comme organisme de bienfaisance.
Un reçu pour fin d'impôts sera émis.
Pour un don par chèque
Vous pouvez nous faire parvenir par la poste votre don par chèque à l'ordre de :
Habitations Logis-vie
(# d’enregistrement 75771 0538 RR 0001)
accompagné du formulaire de don postal
à l'adresse suivante :
Habitations Logis-vie
5185 rue Loiselle
Trois-Rivières, QC
G8Y 6M4
Pour un don par virement Interac
Vous pouvez effectuer votre don sans frais par virement Interac de la manière suivante:
1) Connectez-vous à votre institution bancaire et faites votre transfert à l'intention de Logis-vie à l'adresse courriel Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ;
2) Envoyez-nous par courriel la réponse à la question de sécurité ainsi que vos coordonnées (nom et adresse) à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ;
Vous recevrez par courriel une confirmation lorsque la transaction aura été effectuée.
Un reçu pour fins d’impôts pour votre don produit selon les coordonnées fournies vous sera envoyé à votre adresse courriel.
Liste des dons récents
Ce tableau est mis à jour manuellement. Si vous avez fait un don, il ne sera donc visible dans la liste avant quelque temps.
Date | Don | Donateur | Commentaire | |
2024-11-29 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-11-18 | 100.00 $ | Éric Dumont | ||
2024-11-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-10-21 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-10-21 | 1 000.00 $ | Émilie Bouchard Dostie | de la part de la Garde-robe des cocos | |
2024-10-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-09-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-08-31 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-08-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-08-09 | 1250.00 $ | Anonyme | ||
2024-08-09 | 1250.00 $ | Anonyme | ||
2024-07-30 | 100.00 $ | Denis Marolais | ||
2024-07-20 | 25.00 $ | Anonyme | ||
2024-07-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-06-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-06-03 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-05-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-05-06 | 50.00 $ | Suzanne Corriveau | ||
2024-05-05 | 20.00 $ | Alexandra Schor | ||
2024-05-04 | 10.00 $ | Éliane Guilbert | ||
2024-05-04 | 20.00 $ | Rebecca Nociti-Farella | ||
2024-05-04 | 20.00 $ | Fatima Sahim | ||
2024-05-04 | 20.00 $ | Sylvie Bernier | ||
2024-05-04 | 20.00 $ | Sophie Martel | ||
2024-05-04 | 5.00 $ | Josée Brouillette | ||
2024-04-19 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-04-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-04-15 | 100.00 $ | Nicole Montour | ||
2024-03-18 | 75.00 $ | Marie Lefebvre | ||
2024-03-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-03-08 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2024-02-16 | 100.00 $ | Dominique Bédard | ||
2024-02-10 | 100.00 $ | Luc Bouchard | ||
2023-12-29 | 100.00 $ | Sylvie Harnois | ||
2023-12-26 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-12-23 | 200.00 $ | Anonyme | ||
2023-12-21 | 200.00 $ | Anonyme | ||
2023-12-21 | 100.00 $ | Claude Mailloux | ||
2023-12-20 | 100.00 $ | Mario Lanoie | Votre travail est remarquable et mérite notre soutien. | |
2023-12-20 | 100.00 $ | Dominique Faille | ||
2023-12-18 | 1 000.00 $ | Jean Paquette | ||
2023-12-14 | 1 000.00 $ | Émilie Bouchard Dostie | De la part de la Garde-robe des cocos | |
2023-12-10 | 800.00 $ | Colette Jourdan-Ionescu | ||
2023-12-09 | 30.00 $ | Anonyme | ||
2023-12-04 | 500.00 $ | Anonyme | ||
2023-11-24 | 100.00 $ | Claude Mailloux | ||
2023-11-23 | 30.00 $ | Jean-Noël Morin | ||
2023-11-19 | 5 000.00 $ | Suzie Yeo | ||
2023-11-14 | 250.00 $ | Anonyme | ||
2023-11-05 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-11-04 | 250.00 $ | Mireille Delagrave | Bravo pour cet extraordinaire projet | |
2023-10-11 | 100.00 $ | Éric Dumont | ||
2023-10-02 | 14.00 $ | Aziz Traoré | ||
2023-09-18 | 20.00 $ | Anonyme | ||
2023-09-12 | 20.00 $ | Suzanne Boulanger | ||
2023-09-10 | 2 500.00 $ | Anonyme | ||
2023-09-09 | 5 000.00 $ | Guy Fauteux | ||
2023-09-09 | 1 500.00 $ | Manon Drouin | Arcotec | |
2023-09-09 | 1 000.00 $ | Pierre Thibault | ||
2023-09-09 | 5.00 $ | Anonyme | ||
2023-09-04 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-08-17 | 250.00 $ | Pierre Delagrave | ||
2023-08-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-08-04 | 200.00 $ | Ghyslaine Delisle | ||
2023-07-17 | 63.00 $ | Anonyme | ||
2023-07-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-06-30 | 105.00 $ | François Lambert | ||
2023-06-29 | 1 000.00 $ | Claude Baril | ||
2023-06-24 | 100.00 $ | Anonyme | ||
2023-06-23 | 72.10 $ | Bell Canada | ||
2023-06-22 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-06-18 | 500.00 $ | Joshline Duberger | ||
2023-06-12 | 200.00 $ | Cécile Poirier | ||
2023-06-11 | 50.00 $ | Caroline Mercier | ||
2023-06-11 | 100.00 $ | Raynald Jenkins | ||
2023-06-11 | 1 000.00 $ | Michèle Cameron | Pour notre beau neveu Dominique qu'on aime beaucoup. MiMi et Alan xoxoxo | |
2023-06-10 | 100.00 $ | Richard Turcot | ||
2023-06-10 | 20.00 $ | Éric Lorenger | ||
2023-06-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-05-23 | 25.00 $ | Anonyme | In honor of our wonderful staff member Mylene Nociti's nephew Steve Alec Lamontagne | |
2023-05-18 | 200.00 $ | Mario Nociti | ||
2023-05-11 | 1 000.00 $ | Émilie Bouchard Dostie | Garde-robe des cocos | |
2023-05-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-05-04 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-04-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-03-29 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-03-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-03-01 | 500.00 $ | Joshline DuBerger | CD Métaux spécialisés, Trois-Rivières | |
2023-03-01 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2023-02-28 | 250.00 $ | Guy Rouillard | ||
2023-02-28 | 200.00 $ | Nathalie Nociti | Avec l'aide des clients de la pizzeria Le Grand Constant.Merci! | |
2023-02-28 | 200.00 $ | Sylvie Larochelle | ||
2023-02-28 | 50.00 $ | Céline Roy-Bordeleau | ||
2023-02-12 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2023-02-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2023-01-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-12-19 | 50.00 $ | Annie Lafrance | ||
2022-12-17 | 25.00 $ | Anonyme | ||
2022-12-17 | 200.00 $ | Anonyme | ||
2022-12-15 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | Friperie des petits HLV | |
2022-12-15 | 200.00 $ | Clément Côté | ||
2022-12-14 | 1 000.00 $ | Philippe Navarri | ||
2022-12-12 | 500.00 $ | Benoit Chouinard | ||
2022-12-11 | 10.00 $ | Michel Dostie | ||
2022-12-09 | 500.00 $ | Stéphane Dostie | Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec | |
2022-12-09 | 500.00 $ | Anne-Marie Lorrain | ||
2022-12-09 | 20.00 $ | Véronique Busby | Ça s'en vient | |
2022-12-08 | 50.00 $ | Michel Faille | ||
2022-12-08 | 500.00 $ | Anonyme | ||
2022-12-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-12-04 | 300.00 $ | Mathieu Bouchard Dostie et Gabrielle Lanoie | ||
2022-12-04 | 20.00 $ | Sonia Desrochers | ||
2022-12-02 | 20.00 $ | Marie-Catherine Laperrière | Bravo pour ce projet extraordinaire ! | |
2022-12-01 | 100.00 $ | Francine Julien-Gauthier | ||
2022-11-30 | 50.00 $ | Diane Frigon | ||
2022-11-29 | 300.00 $ | Guy Laurain | ||
2022-11-26 | 60.00 $ | Jean-Marie Desroches | ||
2022-11-21 | 97.10 $ | Bell Canada | ||
2022-11-12 | 30.00 $ | Jean-Noël Morin | ||
2022-11-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-11-01 | 160.00 $ | Mylène Nociti | ||
2022-10-25 | 50.00 $ | Ginette Bastien | ||
2022-10-24 | 250.00 $ | Anonyme | ||
2022-10-17 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-10-14 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-10-14 | 100.00 $ | Kim Jourdain | ||
2022-10-14 | 1 000.00 $ | Émilie Bouchard Dostie | ||
2022-10-11 | 1 500.00 $ | Société St-Vincent de Paul TR | ||
2022-10-10 | 50.00 $ | Sylvie de Bellefeuille | ||
2022-10-08 | 700.00 $ | Nathalie Nociti | ||
2022-10-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-10-06 | 250.00 $ | Daniel Zilio | ||
2022-10-03 | 100.00 $ | Robert Wilson | ||
2022-10-03 | 100.00 $ | Sylvie Harnois | ||
2022-10-02 | 100.00 $ | Hélène Audet | ||
2022-10-02 | 200.00 $ | Sylvie Pothier | ||
2022-10-01 | 100.00 $ | Henriette Doyon Robidas | ||
2022-10-01 | 100.00 $ | Francine Julien-Gauthier | Bravo à toute l'équipe pour votre engagement et votre persévérance | |
2022-10-01 | 100.00 $ | Ghislaine Noël | ||
2022-09-27 | 50.00 $ | Amélie Paré | Chiropratique familiale Cherbourg | |
2022-09-18 | 50.00 $ | Pierre Drouin | ||
2022-09-18 | 50.00 $ | Francine Carle | ||
2022-09-14 | 100.00 $ | André Froment | ||
2022-09-12 | 1 000.00 $ | Michel Dostie | ||
2022-09-11 | 250.00 $ | Jacques St-Laurent | ||
2022-09-11 | 200.00 $ | Claude Mailloux | ||
2022-09-11 | 250.00 $ | Guillaume Simard | ||
2022-09-10 | 1 223.00 $ | Famille Madore | ||
2022-09-10 | 1 000.00 $ | Manon Drouin | ||
2022-09-10 | 50.00 $ | Sylvie Bernier | ||
2022-09-10 | 50.00 $ | Francis Diamond | ||
2022-09-10 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-09-10 | 50.00 $ | Marie Lefebvre | ||
2022-09-07 | 50.00 $ | Sylvie Le Breton | ||
2022-09-07 | 70.00 $ | Dominique Bédard | ||
2022-09-03 | 50.00 $ | Patrick Poirier | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-09-03 | 75.00 $ | Pierre Delagrave | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-09-02 | 100.00 $ | Julie Bergevin | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-09-01 | 50.00 $ | Céline Roy Bordeleau | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-09-01 | 25.00 $ | Linda Richard | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-09-01 | 25.00 $ | Ginette Villiard | ||
2022-08-31 | 100.00 $ | Étienne Lantagne-Hurtubise | ||
2022-08-30 | 40.00 $ | Stéphane Dostie | ||
2022-09-01 | 100.00 $ | Jeanne Richer | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-08-28 | 50.00 $ | Dominique Faille | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-08-28 | 50.00 $ | Jacques Delagrave | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-08-28 | 50.00 $ | Françoise Faille | Collecte Facebook de Françoise Faille | |
2022-08-28 | 200.00 $ | Claude Charbonneau | ||
2022-08-26 | 50.00 $ | Jean-Marie Desroches | ||
2022-08-26 | 50.00 $ | Amélie Du Pont | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-26 | 30.00 $ | Nancy Grenier | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-26 | 100.00 $ | Véronique Francoeur et Louis Duchemin | ||
2022-08-26 | 200.00 $ | Diane Houle | Nous avons vraiment hâte de voir cette belle réalisation Guy, Diane et Christine | |
2022-08-26 | 35.00 $ | Véronique Busby | Vous y êtes presque! Vous êtes inspirants! | |
2022-08-24 | 10.00 $ | Sylvie Vaillancourt | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 50.00 $ | Denise Langlois | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 50.00 $ | Éliane Jacques | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 50.00 $ | Josée Lusignan | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 50.00 $ | Sylvain Hébert | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 100.00 $ | Eric Longpré | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-24 | 100.00 $ | Louise Boisclair | ||
2022-08-23 | 50.00 $ | Annie Yergeau | ||
2022-08-23 | 100.00 $ | Anonyme | ||
2022-08-19 | 1 500.00 $ | Guy Caron | ||
2022-08-19 | 500.00 $ | Anonyme | ||
2022-08-16 | 50.00 $ | Charles Pinard | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-16 | 10.00 $ | Pierre Bertrand | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-14 | 200.00 $ | Christian Desbiens | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-14 | 100.00 $ | Gerry Bédard | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-08-11 | 50.00 $ | Guy Poudrier | ||
2022-08-05 | 500.00 $ | Véronique Caron | ||
2022-07-31 | 100.00 $ | André Buisson | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-07-31 | 50.00 $ | Sylvie Mauborgne | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-07-31 | 100.00 $ | Lise Marchand | Collecte Facebook de Lise Marchand | |
2022-07-31 | 100.00 $ | Louis Bouchard | ||
2022-07-30 | 200.00 $ | Maxime Plante | Merci à Nathalie Nociti pour la référence, incroyable maman dévouée pour son garcon | |
2022-07-28 | 60.00 $ | Dominique Faille | ||
2022-07-20 | 100.00 $ | Hugues Moisan | ||
2022-07-14 | 50.00 $ | Nicole Montour | ||
2022-07-14 | 200.00 $ | Stéphane Gendron | ||
2022-07-13 | 100.00 $ | Monique Godbout | ||
2022-07-12 | 50.00 $ | Diane Boucher | ||
2022-07-12 | 150.00 $ | Louis-Philippe Landry | ||
2022-07-12 | 100.00 $ | Pierre et Sylvie Carignan | ||
2022-07-07 | 100.00 $ | Francine Julien-Gauthier | ||
2022-07-07 | 100.00 $ | Yves Lavigne | ||
2022-07-07 | 100.00 $ | Jacques St-Laurent | ||
2022-07-06 | 100.00 $ | Luce Laplante | ||
2022-07-06 | 100.00 $ | Michel Corriveau | ||
2022-07-06 | 25.00 $ | Caroline Marcoux | ||
2022-07-06 | 100.00 $ | Guylaine Pleau | Bonne chance à votre beau projet | |
2022-07-05 | 150.00 $ | David Olivier | ||
2022-07-05 | 1 000.00 $ | Anonyme | ||
2022-07-04 | 200.00 $ | Micheline Gros-Louis | Le rêve de Dominique Delagrave | |
2022-07-04 | 200.00 $ | Denis Faubert | ||
2022-07-04 | 25.00 $ | Catherine Faille | ||
2022-07-04 | 20.00 $ | Renald Levesque | ||
2022-07-03 | 500.00 $ | Isabelle Bouchard | ||
2022-07-01 | 100.00 $ | Yves St-Pierre | ||
2022-07-01 | 20.00 $ | Kassandre Bastarache | ||
2022-07-01 | 50.00 $ | Nathalie Parr | ||
2022-06-28 | 100.00 $ | Bernard Marcos | ||
2022-06-28 | 250.00 $ | Stéphane Berthiaume | ||
2022-06-27 | 250.00 $ | Richard Desrochers | ||
2022-06-27 | 60.00 $ | Marie-Pascale Messier-Harbec | ||
2022-06-27 | 50.00 $ | Diane Larivière | ||
2022-06-27 | 200.00 $ | Étienne Bouchard Dostie | ||
2022-06-26 | 200.00 $ | Gilles Lane | ||
2022-06-26 | 20.00 $ | Marianne Simard | ||
2022-06-25 | 50.00 $ | Céline Roy | ||
2022-06-24 | 170.00 $ | Sylvie Laguë | CPE | |
2022-06-24 | 200.00 $ | Louis Handfield | ||
2022-06-24 | 75.00 $ | René Trépanier | ||
2022-06-23 | 50.00 $ | Chantale Gagné | ||
2022-06-23 | 1 000.00 $ | Hélène Bouchard | ||
2022-06-23 | 10.00 $ | Michel Dostie | Test | |
2022-06-23 | 500.00 $ | François Allaire | ||
2022-06-23 | 50.00 $ | Arnaud Rogiez | ||
2022-06-22 | 100.00 $ | Danielle Milette | ||
2022-06-22 | 100.00 $ | Éric Dumont | ||
2022-06-21 | 125.00 $ | Yvon Boulanger | ||
2022-06-21 | 100.00 $ | Simon Deslandes | ||
2022-06-21 | 1 000.00 $ | Michel Dostie | ||
2022-06-21 | 200.00 $ | Pierre Lefebvre | ||
2022-06-21 | 200.00 $ | Réjean Langlois | ||
2022-06-21 | 100.00 $ | Sylvie Généreux | ||
2022-06-20 | 500.00 $ | CD Métaux Spécialisés | ||
2022-06-19 | 100.00 $ | Alain Grenier | ||
2022-06-19 | 150.00 $ | Anonyme | Nous vous souhaitons d'atteindre votre objectif. Félicitations pour l'initiative! | |
2022-06-18 | 100.00 $ | Mario Lanoie | ||
2022-06-18 | 100.00 $ | Claude Girard | Meilleur des succès à votre initiative exemplaire | |
2022-06-18 | 100.00 $ | Alain Thibault | ||
2022-06-17 | 100.00 $ | Ginette Desgagnés | ||
2022-06-16 | 20.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-16 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-15 | 1 000.00 $ | Jacinthe Richard et Jean-Denis Allaire | ||
2022-06-15 | 30.00 $ | Anonyme | Beau projet. Bonne chance! | |
2022-06-14 | 150.00 $ | Lucie Corriveau | ||
2022-06-14 | 50.00 $ | Jacques Hébert | ||
2022-06-13 | 50.00 $ | Chantal Monast | ||
2022-06-13 | 100.00 $ | Sylvain Beaudry | ||
2022-06-13 | 50.00 $ | Marie Lefebvre | ||
2022-06-13 | 300.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-12 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-12 | 1 000.00 $ | Philippe et Geneviève Navarri | ||
2022-06-12 | 20.00 $ | Marcel Duchesneau | Très bonne cause et j’espère que le tout se réalisera le plus tôt possible.Bravo | |
2022-06-12 | 500.00 $ | Michèle Cameron | Bravo pour ce beau et grand projet! | |
2022-06-12 | 20.00 $ | Anonyme | Belle initiative de votre part! Besoin réel pour ce type de clientèle. Projet réaliste et rassembleur. Bonne chance pour la suite du projet! | |
2022-06-11 | 10.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-11 | 20.00 $ | Pierrette Raiche | ||
2022-06-11 | 20.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-10 | 50.00 $ | Josée Hamel | ||
2022-06-10 | 100.00 $ | Robert Wilson | ||
2022-06-10 | 50.00 $ | Dominique Lefebvre | ||
2022-06-10 | 50.00 $ | Josiane Gauthier | ||
2022-06-10 | 200.00 $ | Isabelle Caron | ||
2022-06-10 | 40.00 $ | Louis Normand | ||
2022-06-10 | 50.00 $ | Jacinthe Mathieu | ||
2022-06-09 | 250.00 $ | Daniel Duval | ||
2022-06-09 | 100.00 $ | Jocelyn Cantin | ||
2022-06-09 | 80.00 $ | Josée Migraine | ||
2022-06-09 | 50.00 $ | Norman Houle | ||
2022-06-09 | 250.00 $ | Pierre Delagrave | ||
2022-06-09 | 50.00 $ | Claude Lapointe | ||
2022-06-09 | 50.00 $ | Nathalie Demers | ||
2022-06-09 | 100.00 $ | Lynne Proulx | Un beau bonjour a Hélène et Étienne!!! J'espère que tous vous vous portez bien! Jadis, ton enseignante a la maternelle! Lynne Proulx XxXx | |
2022-06-09 | 250.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-09 | 500.00 $ | Luc Amyotte | ||
2022-06-09 | 20.00 $ | Alain Wilson | ||
2022-06-09 | 250.00 $ | David Tremblay | ||
2022-06-09 | 50.00 $ | Denis Trottier | ||
2022-06-09 | 50.00 $ | Jean-Marie Desroches | ||
2022-06-08 | 200.00 $ | Hughes Chassé | ||
2022-06-08 | 50.00 $ | Dominique Delagrave | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | Marie-Ève Fournier | Bravo pour votre beau projet! | |
2022-06-08 | 5 000.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-08 | 900.00 $ | Nathalie Nociti | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-08 | 200.00 $ | Guillaume Parent | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | Jean-Pierre Mailhot | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | Clément Côté | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | Louis Théberge | ||
2022-06-08 | 500.00 $ | Benoît Chouinard | ||
2022-06-08 | 100.00 $ | François Lambert | ||
2022-06-08 | 20.00 $ | Francis Lambert | ||
2022-06-08 | 25.00 $ | Annie Boulanger | ||
2022-06-08 | 250.00 $ | Jeanne Richer | Bravo pour cette initiative! | |
2022-06-08 | 100.00 $ | Caroline Bell | ||
2022-06-07 | 100.00 $ | Marc Beaudry | ||
2022-06-07 | 600.00 $ | Colette Jourdan-Ionescu | Bientôt la réalisation!! :) | |
2022-06-07 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-06-07 | 50.00 $ | Dominique Faille | ||
2022-06-07 | 20.00 $ | Nicole Trudeau | ||
2022-06-07 | 50.00 $ | Judith Guillemette | ||
2022-06-07 | 100.00 $ | Louise Paquette | ||
2022-06-05 | 20.00 $ | Gilles Simard | Merci pour eux. | |
2022-06-02 | 1 000.00 $ | Réjean Girard | ||
2022-05-28 | 200.00 $ | Sylvain Guillot | ||
2022-05-25 | 1 000.00 $ | Émilie Bouchard Dostie | ||
2022-05-19 | 50.00 $ | Anonyme | ||
2022-05-18 | 20.00 $ | Diane Frigon | ||
2022-05-18 | 50.00 $ | Suzanne Lemelin | ||
2022-05-08 | 500.00 $ | Claude Baril | ||
2022-04-13 | 100.00 $ | Louise Lupien |
À propos de nos donateurs
Les dons sont une source importante de financement pour la réalisation du projet d’appartements avec soutien poursuivi par Habitations Logis-vie puisqu’ils représentent environ 15% du budget de réalisation du projet.
Vous pouvez découvrir les personnes et les organisations ayant fait des dons en consultant le répertoire de nos différentes catégories de donateurs:
Les Grands Philanthropes (50 000$ et plus)
Les Visionnaires (25 000 à 49 999$)
Les Bâtisseurs (10 000 à 24 999$)
Les Grands donateurs (3 000 à 9 999$)
Les Bienfaiteurs (1 000$ à 2 999$)
Ce projet ne pourrait pas se réaliser sans leurs contributions.